Statistik om design
Här hittar du statistik över inlämnade designansökningar per månad och år. Statistiken uppdateras varje månad.
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Ack. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 19 | 19 | 23 | 18 | 16 | 12 | 9 | 11 | 53 | 18 | 214 | |
2023 | 33 | 22 | 17 | 28 | 21 | 19 | 6 | 12 | 28 | 19 | 22 | 11 | 238 |
2022 | 20 | 16 | 13 | 17 | 25 | 8 | 12 | 13 | 14 | 19 | 10 | 19 | 186 |
2021 | 30 | 20 | 21 | 29 | 21 | 15 | 19 | 12 | 18 | 30 | 25 | 13 | 253 |
2020 | 25 | 25 | 22 | 16 | 18 | 17 | 13 | 20 | 22 | 22 | 18 | 23 | 241 |
2019 | 35 | 20 | 36 | 33 | 20 | 18 | 24 | 18 | 21 | 37 | 21 | 20 | 303 |
2018 | 12 | 36 | 40 | 23 | 28 | 20 | 18 | 11 | 26 | 25 | 27 | 22 | 288 |
2017 | 27 | 54 | 31 | 35 | 30 | 25 | 22 | 29 | 33 | 30 | 26 | 28 | 370 |
2016 | 25 | 25 | 92 | 34 | 46 | 44 | 35 | 35 | 42 | 24 | 40 | 26 | 468 |
2015 | 29 | 51 | 40 | 47 | 37 | 45 | 29 | 28 | 44 | 67 | 39 | 80 | 536 |
2014 | 35 | 42 | 61 | 25 | 38 | 34 | 31 | 37 | 32 | 36 | 33 | 33 | 437 |
2013 | 52 | 44 | 36 | 71 | 38 | 41 | 21 | 33 | 40 | 59 | 32 | 35 | 502 |
Behöver du annan statistik?
Vi kan ta fram den statistik du efterfrågar mot betalning. Kontakta PRV konsulttjänster,
08-782 28 85