Årsstatistik
Här kan du se antalet patentansökningar och patent per år.
Patentansökningar och patent
Patentansökningar | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationella | 2297 | 2280 | 2190 | 2196 | 2196 | 2180 | 2235 | 2149 |
– Därav svenska sökande | 1990 | 1838 | 1802 | 1759 | 1773 | 1798 | 1846 | 1846 |
Under behandling | 4222 | 4090 | 3915 | 3237 | 3491 | 3596 | 3741 | 3682 |
Internationella– PCT fas 1 | 1060 | 1016 | 955 | 896 | 835 | 788 | 756 | 598 |
– PCT fas 2 | 134 | 112 | 75 | 73 | 65 | 70 | 54 | 62 |
Patent | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Beviljade | 1031 | 1063 | 920 | 1534 | 717 | 799 | 835 | 846 |
– Därav svenska sökande | 904 | 869 | 786 | 1230 | 565 | 636 | 663 | 667 |
Upphörda | 1624 | 1347 | 1231 | 1286 | 1480 | 938 | 889 | 929 |
EP-valideringar | 13883 | 14233 | 16308 | 15897 | 13709 | 10099 | 8096 | 6649 |
-Därav svenska sökande | 862 | 879 | 1020 | 956 | 881 | 688 | 456 | 229 |
UP-Patent (EP-patent med enhetlig verkan) * | 18287 | 27791 | ||||||
-Därav svenska sökande | 894 | 1244 | ||||||
I kraft i Sverige – PRV |
11053 | 10777 | 10475 | 10732 | 9960 | 9892 | 9759 | 9671 |
– EPO (EP-valideringar) | 85858 | 90216 | 96568 | 101106 | 102165 | 101096 | 100789 | 95258 |
– EPO UP-Patent (EP-patent med enhetlig verkan) * | 43746 | |||||||
Medellivslängd (år) – PRV |
13,30 | 13,67 | 13,72 | 12,86 | 12,24 | 13,53 | 13,54 | 13,13 |
– EPO | 13,65 | 13,60 | 13,55 | 13,12 | 12,83 | 13,48 | 13,38 | 13,52 |
Svenska sökande vid andra myndigheter | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
USPTO | 5046 | 5041 | 5242 | 5064 | 5365 | 5485 | 5260 | |
EPO | 3784 | 4051 | 4380 | 4419 | 4950 | 5042 | 5140 | |
WIPO (PCT-fas I |
3975 | 4175 | 4201 | 4354 | 4440 | 4481 | 4307 | |
CNIPO (Kina) | 1842 | 2090 | 2638 | 2340 | 2489 | 2670 | 2366 | |
JPO (Japan) | 899 | 1041 | 1207 | 1164 | 1206 | 1268 | 1198 | |
IP India | 1011 | 976 | 1025 | 774 | 803 | 800 | 868 | |
KIPO (Sydkorea) | 588 | 713 | 789 | 722 | 794 | 750 | 718 |
Om årsstatistiken
Siffrorna är uppdaterade i februari 2025. Samtliga siffror är fastställda efter beaktande av PRVs praxis och internationell standard för bedömning vad som är en giltig patentansökan.
Bedömning av sökandes eventuella hemvist i Sverige baseras på adress för första angivna sökande.
Förklaringar till tabellerna
Patentansökningar
Nationella visar dels det totala antalet patentansökningar som kommit in till oss på PRV och dels hur många av de sökande som hade hemvist i Sverige. Det går även att få patent i Sverige via EPO. Sökanden kan vid EPO:s beviljande välja mellan att EP-validera eller låta ansökan beviljas som ett UP-patent.
Möjligheten att få UP-patent infördes 2023-06-01
Patent
Beviljade visar dels det totala antalet beviljade patent och dels hur många av de sökande som hade hemvist i Sverige. I kraft i Sverige visar hur många patent som fanns vid årets slut beviljade av oss på PRV respektive av europeiska patentverket, EPO.
Medellivslängd visar hur många år ett patent i genomsnitt lever i Sverige - dels beviljade av oss på PRV dels av det europeiska patentverket, EPO.
EPO UP-Patent (EP-patent med enhetlig verkan)
Svenska sökande vid utländska patentmyndigheter
WIPO redovisar antalet sökande vid olika patentmyndigheter i sitt statistikcenter.
Nedan visas totalt antal patentansökningar (direkt och fullföljda PCT i nationell eller regional fas)