Årsstatistik
Här kan du se antalet patentansökningar och patent per år.
Patentansökningar och patent
Patentansökningar | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationella | 2384 | 2297 | 2280 | 2190 | 2196 | 2196 | 2180 | 2235 |
– Därav svenska sökande | 2029 | 1990 | 1838 | 1802 | 1762 | 1764 | 1795 | 1850 |
Under behandling | 4228 | 4222 | 4090 | 3915 | 3237 | 3491 | 3596 | 3741 |
Internationella– PCT fas 1 | 982 | 1060 | 1016 | 955 | 896 | 835 | 788 | 756 |
– PCT fas 2 | 170 | 134 | 112 | 75 | 73 | 65 | 70 | 54 |
Patent | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Beviljade | 866 | 1031 | 1063 | 920 | 1534 | 717 | 799 | 835 |
– Därav svenska sökande | 736 | 904 | 885 | 793 | 1251 | 575 | 642 | 665 |
Upphörda | 1878 | 1624 | 1352 | 1232 | 1272 | 1476 | 938 | 887 |
EP-valideringar | 11811 | 13883 | 14233 | 16308 | 15897 | 13709 | 10099 | 8097 |
-Därav svenska sökande | 716 | 862 | 879 | 1020 | 956 | 881 | 688 | 456 |
UP-Patent (EP-patent med enhetlig verkan) | 18269 | |||||||
-Därav svenska sökande | 894 | |||||||
I kraft i Sverige – PRV |
11638 | 11053 | 10777 | 10475 | 10732 | 9960 | 9892 | 9758 |
– EPO | 81933 | 85858 | 90216 | 96568 | 101106 | 102165 | 101096 | 100789 |
Medellivslängd (år) – PRV |
13,01 | 13,30 | 13,67 | 13,72 | 12,86 | 12,24 | 13,53 | 13,54 |
– EPO | 13,56 | 13,65 | 13,60 | 13,55 | 13,12 | 12,83 | 13,48 | 13,38 |
Svenska sökande vid andra myndigheter | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
USPTO | 5206 | 5046 | 5041 | 5242 | 5064 | 5365 | 5485 | 5260 |
EPO | 3555 | 3784 | 4051 | 4380 | 4419 | 4950 | 5042 | 5140 |
WIPO (PCT-fas I |
3719 | 3975 | 4175 | 4201 | 4354 | 4440 | 4481 | 4307 |
CNIPO (Kina) | 1919 | 1842 | 2090 | 2638 | 2340 | 2489 | 2670 | 2366 |
JPO (Japan) | 817 | 899 | 1041 | 1207 | 1164 | 1206 | 1268 | 1198 |
IP India | 780 | 1011 | 976 | 1025 | 774 | 803 | 800 | 868 |
KIPO (Sydkorea) | 591 | 588 | 713 | 789 | 722 | 794 | 750 | 718 |
Om årsstatistiken
Siffrorna är uppdaterade i februari 2024. Samtliga siffror är fastställda efter beaktande av PRVs praxis och internationell standard för bedömning vad som är en giltig patentansökan.
Bedömning av sökandes eventuella hemvist i Sverige baseras på adress för första angivna sökande.
Förklaringar till tabellerna
Patentansökningar
Nationella visar dels det totala antalet patentansökningar som kommit in till oss på PRV och dels hur många av de sökande som hade hemvist i Sverige.
Under behandling innebär att patentansökningarna handlades hos oss på PRV vid årets slut för granskning och utredning.
I en internationell ansökan söks patent i flera länder hos en så kallad PCT-myndighet.
- PCT fas 1 visar hur många ansökningar vi tagit emot för att undersöka uppfinningens nyhet.
- PCT fas 2 visar hur många ansökningar vi tagit emot för bedömning av uppfinningens patenterbarhet.
Patent
Beviljade visar dels det totala antalet beviljade patent och dels hur många av de sökande som hade hemvist i Sverige.
I kraft i Sverige visar hur många patent som fanns vid årets slut beviljade av oss på PRV respektive av europeiska patentverket, EPO.
Medellivslängd visar hur många år ett patent i genomsnitt lever i Sverige - dels beviljade av oss på PRV dels av det europeiska patentverket, EPO.
Notera att en ny algoritm för medellivslängd använts varför resultatet skiljer sig från tidigare år.
Svenska sökande vid utländska patentmyndigheter
WIPO redovisar antalet sökande vid olika patentmyndigheter i sitt statistikcenter.
Nedan visas totalt antal patentansökningar (direkt och fullföljda PCT i nationell eller regional fas)