Länsbarometern

Här kan du se antalet patentansökningar per län.

Antal inkomna ansökningar under 2024, månad för månad

2024 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
Blekinge 0 1 3 5 1               10
Dalarna 5 6 3 3 2               19
Gotland 0 1 0 0 0               1
Gävleborg 1 2 3 2 3               11
Halland 3 4 2 0 2               11
Jämtland 0 1 0 0 0               1
Jönköping 6 16 13 8 5               47
Kalmar 4 2 2 2 0               10
Kronoberg 0 1 0 2 1               4
Norrbotten 2 1 0 1 1               5
Skåne 25 58 21 35 33               172
Stockholm 38 50 47 43 65               247
Södermanland 2 4 2 3 1               12
Uppsala 11 7 8 9 4               39
Värmland 3 2 1 5 0               11
Västerbotten 2 5 0 3 6               16
Västernorrland 8 1 8 7 5               30
Västmanland 3 2 3 1 1               10
Västra Götaland 16 21 21 23 27               109
Örebro 0 0 0 2 0               5
Östergötland 0 2 4 5 5               18
Utländska eller län ej fastställt 29 28 38 26 32               144
Summa 158 215 179 185 194               932