Svenska patentansökningar länsvis

Antal inkomna ansökningar per län 2013-2024
Län 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Blekinge 15 21 22 12 17 14 23 27 17 11 13 16
Dalarna 18 21 28 17 18 20 16 29 24 29 26 29
Gotland 4 3 2 4 0 1 2 4 1 1 2 1
Gävleborg 38 17 22 16 30 17 26 14 23 17 30 18
Halland 42 18 38 31 38 36 33 25 22 9 12 25
Jämtland 11 9 7 7 12 4 4 3 10 8 5 2
Jönköping 55 56 59 98 76 77 98 104 121 112 96 111
Kalmar 29 31 37 29 18 16 8 13 17 17 15 21
Kronoberg 17 27 23 16 21 15 14 12 16 20 17 17
Norrbotten 41 27 40 29 21 18 16 10 24 19 18 21
Skåne 355 306 354 316 313 279 302 333 334 331 327 338
Stockholm 835 858 769 839 745 755 666 588 551 587 644 608
Södermanland 25 17 23 25 25 25 20 18 19 36 28 25
Uppsala 86 88 77 75 71 75 83 87 103 64 90 82
Värmland 36 29 33 31 30 32 21 33 28 25 43 19
Västerbotten 55 32 48 55 50 56 31 31 31 32 18 33
Västernorrland 91 62 55 51 73 75 75 69 61 62 64 66
Västmanland 23 37 29 28 19 22 33 26 19 16 22 21
Västra Götaland 223 229 256 244 278 197 231 218 219 325 307 319
Örebro 49 36 34 34 45 31 35 43 41 19 25 15
Östergötland 62 52 70 73 68 60 55 70 86 53 46 51
Utländska eller län ej fastställt 385 448 401 354 329 455 398 439 429 387 387 311
Summa 2495 2424 2427 2384 2297 2280 2190 2196 2196 2180 2235 2149

Om vår data

Siffrorna är uppdaterade i februari 2024 och anpassade till PRVs praxis för bedömning av vad som är en giltig patentansökan.

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)