Teknikområden
Statistik av patentansökningar utifrån teknikområden.
Teknikområden (länkade) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektroteknik | 353 | 341 | 325 | 365 | 391 | 430 | 466 | 447 | 439 | 474 | 478 | 488 | 351 |
Mät- och styrteknik | 396 | 352 | 345 | 330 | 352 | 358 | 320 | 343 | 327 | 349 | 334 | 316 | 241 |
Kemiteknik | 359 | 400 | 381 | 350 | 359 | 353 | 339 | 367 | 372 | 370 | 359 | 390 | 260 |
Mekanik | 923 | 998 | 1029 | 967 | 906 | 809 | 813 | 718 | 681 | 688 | 713 | 752 | 578 |
Övriga teknikområden | 377 | 376 | 310 | 351 | 346 | 319 | 311 | 290 | 324 | 281 | 271 | 250 | 199 |
Ingen klassning | 29 | 28 | 36 | 65 | 30 | 28 | 33 | 25 | 53 | 33 | 24 | 39 | 79 |
Totalt | 2438 | 2495 | 2425 | 2427 | 2384 | 2297 | 2281 | 2190 | 2196 | 2196 | 2180 | 2235 | 1708 |
Tabellens rubriker länkar till sidor med fördjupad statistik.
Notera att antalet ansökningar i tabellen är fraktionaliserat, dvs. i en ansökan med multipel IPC-klassning kan ansökan delas mellan olika teknikområden.
Ansökningar utan IPC-klassning som inte entydigt kan designeras till ett teknikområde anses utgöra en särskild mängd: "Ingen klassning"
Värden uppdateras för varje hel kalendermånad baserat på ansökans ankomstdag till PRV. Senaste uppdatering gjordes: 2024-11-05.
Den internationella standardens teknikindelning har fastställts av WIPO.
Länk till teknikindelningen i pdf-format, WIPO (extern webbplats)
För internationella jämförelser - med data från andra patentmyndigheter - rekommenderas WIPO:s datacenter. Denna teknikindelning ersätter 2016-01-01 den tidigare indelningen.