Elektroteknik
Elektroteknik | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektriska maskiner, energiteknik | 118 | 100 | 103 | 132 | 122 | 110 | 117 | 118 | 97 | 125 | 188 | 195 | 164 |
Ljud- och bildteknik | 33 | 24 | 30 | 36 | 35 | 32 | 29 | 34 | 25 | 25 | 14 | 24 | 17 |
Telekommunikationsteknik | 20 | 22 | 24 | 20 | 23 | 23 | 40 | 44 | 47 | 62 | 50 | 45 | 34 |
Digital kommunikationsteknik | 31 | 53 | 49 | 39 | 51 | 79 | 114 | 91 | 96 | 102 | 84 | 66 | 46 |
Grundläggande elektrisk kretsteknik | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 |
Datorteknik | 89 | 78 | 74 | 77 | 96 | 130 | 105 | 113 | 108 | 98 | 103 | 107 | 84 |
Databehandling och administrativ IT-teknik | 47 | 47 | 28 | 44 | 48 | 31 | 39 | 27 | 45 | 43 | 26 | 30 | 24 |
Halvledarteknik | 15 | 13 | 14 | 13 | 15 | 21 | 17 | 17 | 14 | 11 | 9 | 14 | 5 |
Summa Elektroteknik | 353 | 341 | 325 | 365 | 391 | 430 | 466 | 447 | 439 | 474 | 478 | 488 | 376 |
Värden uppdateras för varje hel kalendermånad baserat på ansökans ankomstdag till PRV. Senaste uppdatering gjordes: 2024-12-05.
Den internationella standardens teknikindelning har fastställts av WIPO.
Länk till teknikindelningen i pdf-format, WIPO (extern webbplats)