Kemiteknik

Kemiteknik
Kemiteknik 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Organisk kemi (finkemikalier) 19 27 30 22 18 18 21 19 19 13 11 10 7
Bioteknik 26 35 41 23 24 28 32 31 39 42 35 49 35
Läkemedel 42 56 57 43 57 50 55 55 63 55 37 42 13
Makromolekylär kemi, polymerer 15 13 15 14 17 21 26 18 15 17 24 23 11
Livsmedelskemi 18 26 24 34 26 21 16 22 28 21 29 25 23
Baskemikalier 28 33 30 16 34 37 32 38 40 30 43 33 28
Material, metallurgi 37 36 22 41 40 36 26 41 41 46 45 56 47
Ytteknologi 34 27 27 23 23 22 27 25 24 40 37 32 26
Mikrostruktur och nanoteknologi 4 4 3 3 7 5 12 8 3 2 4 5 1
Kemisk apparatur och utrustning 68 78 61 56 43 60 50 61 60 65 52 74 38
Miljöteknik 69 66 71 75 69 55 44 48 40 39 40 41 33
Summa Kemiteknik 359 400 381 350 359 353 339 367 372 370 359 390 260

Värden uppdateras för varje hel kalendermånad baserat på ansökans ankomstdag till PRV. Senaste uppdatering gjordes: 2024-11-05.

Den internationella standardens teknikindelning har fastställts av WIPO. 
Länk till teknikindelningen i pdf-format, WIPO (extern webbplats)