Mät- och styrteknik
Mät- och styrteknik | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optik | 14 | 21 | 15 | 11 | 12 | 23 | 32 | 33 | 15 | 12 | 11 | 14 | 16 |
Mätinstrument | 98 | 112 | 101 | 98 | 85 | 112 | 97 | 96 | 79 | 91 | 85 | 100 | 54 |
Analys av biologiska material | 23 | 15 | 24 | 14 | 20 | 26 | 13 | 25 | 21 | 22 | 14 | 14 | 6 |
Regler-, utbildnings- och övervakningsteknik | 76 | 64 | 65 | 54 | 82 | 61 | 63 | 68 | 59 | 52 | 53 | 44 | 41 |
Medicinsk teknik | 185 | 141 | 139 | 152 | 153 | 136 | 114 | 121 | 153 | 172 | 174 | 145 | 104 |
Summa Mät- och styrteknik | 396 | 352 | 345 | 330 | 352 | 358 | 320 | 343 | 327 | 349 | 337 | 316 | 222 |
Värden uppdateras för varje hel kalendermånad baserat på ansökans ankomstdag till PRV. Senaste uppdatering gjordes: 2024-10-07.
Den internationella standardens teknikindelning har fastställts av WIPO.
Länk till teknikindelningen i pdf-format, WIPO (extern webbplats)