Statistik om utgivningsbevis
Här hittar du statistik över inlämnade ansökningar om utgivningsbevis.
Statistiken uppdateras varje månad. Antalet inlämnade ansökningar om utgivningsbevis är en indikation på näringslivets vilja att starta nya tidskrifter.
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 12 | 65 | |
2023 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 7 | 7 | 16 | 10 | 3 | 94 |
2022 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 10 | 72 |
2021 | 11 | 14 | 10 | 14 | 12 | 7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 5 | 7 | 108 |
2020 | 13 | 14 | 22 | 9 | 11 | 11 | 4 | 12 | 8 | 30 | 12 | 13 | 149 |
2019 | 27 | 56 | 27 | 27 | 15 | 11 | 11 | 14 | 10 | 7 | 10 | 15 | 230 |
2018 | 14 | 24 | 23 | 18 | 16 | 24 | 10 | 10 | 20 | 17 | 17 | 7 | 200 |
2017 | 19 | 22 | 22 | 18 | 19 | 27 | 5 | 56 | 17 | 13 | 16 | 16 | 250 |
2016 | 14 | 31 | 24 | 15 | 21 | 10 | 12 | 12 | 25 | 20 | 29 | 33 | 246 |
2015 | 38 | 26 | 19 | 23 | 20 | 33 | 10 | 19 | 35 | 20 | 29 | 14 | 286 |
2014 | 31 | 37 | 29 | 22 | 21 | 18 | 11 | 25 | 24 | 25 | 28 | 20 | 291 |
2013 | 17 | 26 | 48 | 20 | 24 | 19 | 7 | 28 | 45 | 28 | 40 | 26 | 328 |
Behöver du annan statistik?
Vi kan ta fram den statistik du efterfrågar mot en avgift. Kontakta PRV konsulttjänster.
08-782 28 85