Statistik om varumärke
Här hittar du statistik för de nationella varumärkesansökningar som kommer in till PRV.
I tabellen direkt nedanför visar vi statistik över antalet inlämnade nationella varumärkesansökningar. Statistiken uppdateras varje månad.
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Ack. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 558 | 604 | 570 | 582 | 525 | 443 | 288 | 458 | 544 | 698 | 511 | 5882 | |
2023 | 538 | 656 | 648 | 493 | 593 | 517 | 448 | 417 | 508 | 566 | 595 | 476 | 6455 |
2022 | 568 | 595 | 675 | 559 | 625 | 544 | 376 | 522 | 551 | 571 | 577 | 531 | 6694 |
2021 | 710 | 870 | 977 | 846 | 829 | 694 | 484 | 516 | 733 | 698 | 741 | 571 | 8685 |
2020 | 771 | 686 | 786 | 683 | 728 | 674 | 598 | 614 | 813 | 838 | 792 | 714 | 8697 |
2019 | 700 | 779 | 774 | 711 | 692 | 619 | 545 | 614 | 734 | 764 | 705 | 596 | 8233 |
2018 | 733 | 711 | 775 | 674 | 654 | 601 | 419 | 605 | 589 | 744 | 727 | 619 | 7851 |
2017 | 697 | 799 | 905 | 663 | 817 | 752 | 544 | 679 | 857 | 911 | 831 | 749 | 9204 |
2016 | 654 | 842 | 865 | 795 | 793 | 683 | 509 | 664 | 802 | 867 | 862 | 802 | 9138 |
2015 | 716 | 835 | 778 | 689 | 748 | 824 | 484 | 632 | 847 | 795 | 822 | 691 | 8861 |
2014 | 716 | 786 | 858 | 738 | 691 | 573 | 402 | 593 | 754 | 889 | 802 | 681 | 8483 |
2013 | 768 | 807 | 870 | 776 | 732 | 607 | 456 | 642 | 764 | 914 | 792 | 652 | 8780 |
Populära varu- och tjänsteklasserna
Statistiken på undersidorna visar de mest populära varu- och tjänsteklasserna för nationella varumärken de senaste åren och eventuella skillnader mellan olika industrier och verksamheter.
Fördjupad årsstatistik
Den fördjupade årsstatistiken för nationella varumärken tar upp registreringar, prioritet, invändningar och förnyelser. Vi redovisar också pågående och avförda ärenden.
Fördjupad årsstatistik för nationella varumärken
Behöver du annan statistik?
Vi kan ta fram den statistik du efterfrågar mot betalning. Kontakta PRV konsulttjänster,
08-782 28 85