De populäraste klasserna
Statistik över de populäraste varu- och tjänsteklasserna för nationella varumärken.
Statistiken visar eventuella skillnader mellan olika industrier och verksamheter. Tabellen anger klass, klassrubriker och antalet ansökningar.
2023
Klass | Klassrubrik | Antal |
---|---|---|
41 | Undervisning eller utbildning; anordnande av handledning eller instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet. | 1466 |
35 | Annons- och reklamverksamhet; ledning, organisering och administration av företag; Kontorstjänster. | 1423 |
9 | Apparater och instrument för vetenskap, forskning, navigation, fotografi, kinematografi, ljud och bild, optik, vägning, mätning, signalering, detektering, testning, inspektion, livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontroll av distribution eller användning av elektricitet; apparater och instrument för inspelning, sändning, återgivning eller behandling av ljud, bilder eller data; inspelade och nedladdningsbara media, datormjukvaror, tomma digitala och analoga media för inspelning och lagring; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räkneapparater; datorer och kringutrustning för datorer; dykardräkter, dykarmasker, öronproppar för dykare, näsklämmor för dykare och simmare, handskar för dykare, andningsapparater för sportdykare; brandsläckningsapparater. |
886 |
42 | Vetenskapliga eller teknologiska tjänster samt forskning och design som är relaterad till dessa tjänster; industriella analystjänster, industriella forskningstjänster och industriella designtjänster; kvalitetskontroll och verifieringstjänster; design och utveckling av hårdvara och mjukvara för datorer. | 834 |
37 | Uppförande eller anläggande av byggnationer; installation och reparation eller underhåll; gruvbrytning, olje- och gasborrning. | 527 |
2022
Klass | Klassrubrik | Antal |
---|---|---|
35 | Annons- och reklamverksamhet; ledning, organisering och administration av företag; Kontorstjänster. | 1527 |
41 | Undervisning eller utbildning; anordnande av handledning eller instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet. | 1471 |
42 | Vetenskapliga eller teknologiska tjänster samt forskning och design som är relaterad till dessa tjänster; industriella analystjänster, industriella forskningstjänster och industriella designtjänster; kvalitetskontroll och verifieringstjänster; design och utveckling av hårdvara och mjukvara för datorer. | 979 |
9 | Apparater och instrument för vetenskap, forskning, navigation, fotografi, kinematografi, ljud och bild, optik, vägning, mätning, signalering, detektering, testning, inspektion, livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontroll av distribution eller användning av elektricitet; apparater och instrument för inspelning, sändning, återgivning eller behandling av ljud, bilder eller data; inspelade och nedladdningsbara media, datormjukvaror, tomma digitala och analoga media för inspelning och lagring; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räkneapparater; datorer och kringutrustning för datorer; dykardräkter, dykarmasker, öronproppar för dykare, näsklämmor för dykare och simmare, handskar för dykare, andningsapparater för sportdykare; brandsläckningsapparater. |
941 |
37 | Uppförande eller anläggande av byggnationer; installation och reparation eller underhåll; gruvbrytning, olje- och gasborrning. | 641 |
2021
Klass | Klassrubrik | Antal |
---|---|---|
35 | Annons- och reklamverksamhet; ledning, organisering och administration av företag; Kontorstjänster | 1909 |
41 | Undervisning eller utbildning; anordnande av handledning eller instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet | 1849 |
9 | Apparater och instrument för vetenskap, forskning, navigation, fotografi, kinematografi, ljud och bild, optik, vägning, mätning, signalering, detektering, testning, inspektion, livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontroll av distribution eller användning av elektricitet; apparater och instrument för inspelning, sändning, återgivning eller behandling av ljud, bilder eller data; inspelade och nedladdningsbara media, datormjukvaror, tomma digitala och analoga media för inspelning och lagring; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räkneapparater; datorer och kringutrustning för datorer; dykardräkter, dykarmasker, öronproppar för dykare, näsklämmor för dykare och simmare, handskar för dykare, andningsapparater för sportdykare; brandsläckningsapparater |
1174 |
42 | Vetenskapliga eller teknologiska tjänster samt forskning och design som är relaterad till dessa tjänster; industriella analystjänster, industriella forskningstjänster och industriella designtjänster; kvalitetskontroll och verifieringstjänster; design och utveckling av hårdvara och mjukvara för datorer. | 1128 |
25 | Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader | 766 |
2020
Klass | Klassrubrik | Antal |
---|---|---|
41 | Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet | 1959 |
35 | Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster | 1936 |
9 | Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara minnesskivor; CD-skivor, DVD's och andra digitala inspelningsbara media; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar, datorer; mjukvaror; eldsläckningsapparater | 1097 |
42 | Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror | 1082 |
25 | Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader | 689 |
2019
Klass | Klassrubrik | Antal |
---|---|---|
41 | Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet | 1860 |
35 | Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster | 1761 |
9 | Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara minnesskivor; CD-skivor, DVD's och andra digitala inspelningsbara media; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar, datorer; mjukvaror; eldsläckningsapparater | 1116 |
42 | Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror | 1100 |
25 | Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader | 714 |
2018
Klass | Klassrubrik | Antal |
---|---|---|
41 | Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet | 1822 |
35 | Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster | 1806 |
42 | Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror | 1056 |
9 | Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara minnesskivor; CD-skivor, DVD's och andra digitala inspelningsbara media; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar, datorer; mjukvaror; eldsläckningsapparater | 1010 |
25 | Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader | 712 |
2017
Klass | Klassrubrik | Antal |
---|---|---|
35 | Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster | 2152 |
41 | Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet | 2113 |
42 | Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror | 1222 |
9 | Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara minnesskivor; CD-skivor, DVD's och andra digitala inspelningsbara media; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar, datorer; mjukvaror; eldsläckningsapparater | 1131 |
25 | Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader | 824 |
2016
Klass | Klassrubrik | Antal |
---|---|---|
41 | Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet | 2079 |
35 | Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster | 1964 |
42 | Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror | 1128 |
9 | Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara minnesskivor; CD-skivor, DVD's och andra digitala inspelningsbara media; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar, datorer; mjukvaror; eldsläckningsapparater | 1086 |
25 | Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader | 803 |
2015
Klass | Klassrubrik | Antal |
---|---|---|
41 | Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet | 2241 |
35 | Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster | 1953 |
9 | Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara minnesskivor; CD-skivor, DVD's och andra digitala inspelningsbara media; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar, datorer; mjukvaror; eldsläckningsapparater | 1128 |
42 | Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror | 1086 |
25 | Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader | 804 |