Prislista för konsulttjänster inom patent
Här finns prislistan för våra konsulttjänster inom patent. Priserna är angivna utan moms.
Konsulttjänster | Avgift SEK |
---|---|
Uppdrag med fasta priser | |
Nyhetsgranskning med expressleverans | 19 000 |
Nyhetsgranskning till fast pris | 15 000 |
Kom igång, träffa en patentingenjör | 4 200 |
Patentportfölj, företag/uppfinnare (per sökt namn) | 1 700 |
PCT-uppdrag | 28 500 |
Uppdrag med offertförfarande baserat på timpris | |
Timpris för konsulttjänster med sökning i patent-dokumentation och teknisk litteratur (minimum 3 timmar). Administrativ avgift tillkommer per sökning: |
1 700
|
Prior Art. | Enligt offert |
Freedom to operate-sökning. | Enligt offert |
Tekniksökning. | Enligt offert |
Validitetsgranskning. | Enligt offert |
Preliminär patenterbarhetsbedömning. | Enligt offert |
Sekvenssökningar | Enligt offert |
Citeringssökning | Enligt offert |
Patentbevakning | Enligt offert |
Patentfamilj | Enligt offert |
Patentlandskap | Enligt offert |
Patentbevakningar | Avgift SEK |
---|---|
Startavgift: 2000SEK (Uppstart av bevakning av färdig söksträng)Startpaket: 8500SEK (Uppstart av ofärdig söksträng) |
|
0-20 Träffar | 2000SEK/kvartal |
20-50 Träffar | 4500SEK/kvartal |
50-100 Träffar | 6500SEK/Kvartal |
100-500 Träffar | 11000SEK/Kvartal |
Övrigt | Avgift SEK |
---|---|
Kopior och utskrifter av allmän handling ej momspliktiga: upp till 9 sidor. 10 sidor, för varje sida därutöver. |
Utan avgift 50 2 |
För kopior och utskrifter av böcker, tidskrifter och annat biblioteksmaterial som inte är allmän handling, per st. | 100 |
Ord och uttryck inom patentväsendet. | 325 |
Försändelsekostnad (fakturakunder). | 30 |
Försändelsekostnad (depositionskonto-kunder). | 20 |
För externa kurser inom patentområdet, kontakta vår utbildningsverksamhet. |